| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.17% |
| DENÚNCIAS | 46 | 17.97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.17% |
| DÚVIDAS | 24 | 9.38% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 7.81% |
| SERVIÇOS | 20 | 7.81% |
| SUGESTÕES | 9 | 3.52% |
| URGÊNCIAS | 22 | 8.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 135 | 52.73% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.39% |
| WEBSITE | 68 | 26.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 137 | 53.52% |
| NÃO INFORMADO | 65 | 25.39% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | |
| 2017 | 2 | 0.78% |
| 2018 | 12 | 4.69% |
| 2019 | 13 | 5.08% |
| 2020 | 4 | 1.56% |
| 2021 | 2 | 0.78% |
| 2022 | 11 | 4.30% |
| 2023 | 36 | 14.06% |
| 2024 | 62 | 24.22% |
| 2025 | 31 | 12.11% |
| 2026 | 29 | 11.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 36 | 14.06% |
| FEMININO | 11 | 4.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2.73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2.34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 3.52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 211 |
Alexandre Bandeira Barros
88982334929
atendimentoamtq@gmail.com
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Última manifestação: 18/08/2026 19:02:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?