| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 22 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 18,18% |
| 2019 | 4 | 18,18% |
| 2022 | 1 | 4,55% |
| 2023 | 4 | 18,18% |
| 2024 | 1 | 4,55% |
| 2025 | 6 | 27,27% |
| 2026 | 2 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 43,24% |
| FEMININO | 10 | 27,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 13,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 16,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 10,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 18,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Solicitações até o momento: 22
Última solicitação: 03/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?