| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 15,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 17 | 85,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 20,00% |
| 2019 | 4 | 20,00% |
| 2022 | 1 | 5,00% |
| 2023 | 4 | 20,00% |
| 2024 | 1 | 5,00% |
| 2025 | 6 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 41,67% |
| FEMININO | 10 | 27,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 13,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 19,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 10/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?